#18 Gergő Gyurkits

BFC Siófok
BFC Siófok
NB II.NB II. Ligahöhe: Ungarn2.Liga Im Team seit: 12.01.2024 Vertrag bis: 30.06.2024
Gergő Gyurkits
  • Geb./Alter: 05.06.2002 (21)
  • Geburtsort: Ungarn Baja
  • Staatsbürgerschaft: Ungarn Ungarn
  • Größe: 1,84 m
  • Position: Offensives Mittelfeld
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
Wettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
Insgesamt :   32215 / - / -2.206'
14112 / - / -1.069'
181-3 / - / -1.137'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 30.07.23 Pécsi MFC Mosonmagyaróvári TE 1904 1:0 OM 84' 86'
2 06.08.23 Pécsi MFC BFC Siófok 0:1 OM 71'
3 13.08.23 Pécsi MFC Kazincbarcikai SC 0:0 OM 90'
4 16.08.23 Pécsi MFC Vasas FC 0:0 OM 90'
5 19.08.23 Pécsi MFC FC Ajka 0:2 MS 1 79'
6 27.08.23 Pécsi MFC Gyirmót FC Győr 0:0 MS 77'
7 03.09.23 Pécsi MFC Budapesti VSC - Zugló 0:0 MS 42' 74'
8 24.09.23 Pécsi MFC Aqvital FC Csákvár 0:1 OM 28' 45'
9 27.09.23 Pécsi MFC Kozármisleny FC 3:0 29'
10 02.10.23 Pécsi MFC Nyíregyháza Spartacus 0:4 OM 78'
11 08.10.23 Pécsi MFC Tiszakécskei LC 0:0 17'
12 22.10.23 Pécsi MFC Budapest Honvéd FC 0:0 21'
13 29.10.23 Pécsi MFC Szombathelyi Haladás 0:1 MS 68'
14 05.11.23 Pécsi MFC ETO FC Győr 0:1 MS 70'
15 12.11.23 Pécsi MFC Soroksár SC 0:0 HS 90'
16 26.11.23 Pécsi MFC Budafoki MTE 1:0 OM 71'
17 03.12.23 Pécsi MFC Szeged-Csanád - GA 1:0 13'
18 10.12.23 Pécsi MFC Mosonmagyaróvári TE 1904 0:1 LM 68'
19 04.02.24 BFC Siófok Pécsi MFC 2:2 LA 1 71'
20 11.02.24 BFC Siófok Tiszakécskei LC 1:3 OM 78'
21 18.02.24 BFC Siófok Kazincbarcikai SC 3:0 OM 1 68'
22 25.02.24 BFC Siófok Budapest Honvéd FC 0:1 OM 77'
23 03.03.24 BFC Siófok Vasas FC 0:1 OM 58'
24 10.03.24 BFC Siófok Szombathelyi Haladás 3:2 OM 73'
25 17.03.24 BFC Siófok FC Ajka 1:1 OM 84'
26 01.04.24 BFC Siófok ETO FC Győr 4:2 MS 76'
27 07.04.24 BFC Siófok Gyirmót FC Győr 2:4 OM 53'
28 14.04.24 BFC Siófok Soroksár SC 2:0 OM 75'
29 21.04.24 BFC Siófok Budapesti VSC - Zugló 1:0 OM 90'
30 28.04.24 BFC Siófok Budafoki MTE 1:0 OM 90'
31 05.05.24 BFC Siófok Aqvital FC Csákvár 1:2 OM 59' 86'
32 12.05.24 BFC Siófok Szeged-Csanád - GA 1:1 OM 88' 90'
33 19.05.24 BFC Siófok Kozármisleny FC 0:3 Nicht im Kader
34 26.05.24 BFC Siófok Mosonmagyaróvári TE 1904 1:3 Informationen noch nicht verfügbar
Kader: 32, Startelf: 28, Eingewechselt: 4, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

1 1 1 6 19