1.FCA Darmstadt

Verbandsliga Hessen-Süd
Verbandsliga Hessen-Süd Ligahöhe: Deutschland6.Liga Tabellenplatz: 11 In Liga seit: 1 Jahr
1.FCA Darmstadt
  • Kadergröße: 28
  • Durchschnittsalter: 25,2
  • Legionäre: 28  100,0 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Die letzten Spiele

H SpVgg Neu-Isenburg A SV Rot-Weiss Walldorf II A VfR Fehlheim A TS Ober-Roden H SG Bornheim/GW A FFV Sportfreunde 1904 A DJK Sportfreunde Bad Homburg
H Germania Ober-Roden H SV Unter-Flockenbach A Sportfreunde Seligenstadt H SKG Rodgau 1888
A SV Pars Neu-Isenburg H Eintracht Wald-Michelbach A Rot-Weiß Darmstadt A SG Rot-Weiss Frankfurt

Bilanz Verbandsliga Hessen-Süd 23/24

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 16 4 4 8 1,00 30:33 -
Auswärtsbilanz 16 7 2 7 1,44 33:30 17
Gesamtbilanz 32 11 6 15 1,22 63:63 8
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 05.08.2023 17:00 (11.) SC Dortelweil ? 3:1
2 So. 13.08.2023 13:00 (13.) SV Pars Neu-Isenburg ? 2:3
3 So. 20.08.2023 15:00 (17.) SpVgg Neu-Isenburg ? 250 2:5
4 So. 27.08.2023 13:00 (12.) SV Rot-Weiss Walldorf II ? 4:2
5 Mi. 30.08.2023 19:00 (7.) Rot-Weiß Darmstadt ? 1:4
6 Mi. 13.09.2023 19:30 (9.) Germania Ober-Roden ? 1:0
7 So. 10.09.2023 13:00 (14.) VfR Fehlheim ? 1:2
8 Sa. 16.09.2023 15:30 (13.) SV Unter-Flockenbach ? 5:2
9 So. 24.09.2023 13:00 (14.) TS Ober-Roden 4-4-2 doppel 6 2:3
10 So. 01.10.2023 13:00 (15.) SG Rot-Weiss Frankfurt ? 1:5
11 Di. 03.10.2023 15:00 (16.) Eintracht Wald-Michelbach ? 1:1
13 So. 15.10.2023 13:00 (16.) Sportfreunde Seligenstadt ? 2:3
14 So. 22.10.2023 15:30 (16.) SG Bornheim/GW 3-4-2-1 1:2
15 So. 29.10.2023 13:00 (16.) FFV Sportfreunde 1904 ? 2:1
16 So. 05.11.2023 15:00 (15.) SKG Rodgau 1888 3-4-3 flach 20 4:1
17 So. 12.11.2023 13:00 (16.) DJK Sportfreunde Bad Homburg ? 0:0
18 So. 19.11.2023 13:00 (16.) SC Dortelweil ? 1:2
19 Fr. 24.11.2023 19:30 (16.) SV Pars Neu-Isenburg ? 2:1
20 So. 18.02.2024 14:30 (16.) Eintracht Wald-Michelbach ? 0:2
21 So. 25.02.2024 14:30 (16.) Rot-Weiß Darmstadt 4-2-3-1 3:2
22 Sa. 02.03.2024 15:00 (16.) SpVgg Neu-Isenburg ? 3:1
23 So. 10.03.2024 13:00 (16.) SV Rot-Weiss Walldorf II ? 0:3
24 Sa. 16.03.2024 15:00 (16.) Germania Ober-Roden ? 2:2
25 So. 24.03.2024 15:00 (16.) VfR Fehlheim ? 1:3
26 Sa. 06.04.2024 15:00 (13.) SV Unter-Flockenbach ? 2:2
27 So. 14.04.2024 15:00 (13.) TS Ober-Roden ? 1:3
28 So. 21.04.2024 15:00 (13.) SG Rot-Weiss Frankfurt ? 2:1
30 Sa. 04.05.2024 15:00 (13.) Sportfreunde Seligenstadt ? 1:1
31 So. 12.05.2024 15:00 (14.) SG Bornheim/GW ? 6:0
32 Sa. 18.05.2024 15:00 (13.) FFV Sportfreunde 1904 ? 1:3
33 Sa. 25.05.2024 15:00 (11.) SKG Rodgau 1888 ? 1:1
34 Do. 30.05.2024 15:00 (11.) DJK Sportfreunde Bad Homburg 2:4

Tabellenausschnitt Verbandsliga Hessen-Süd 23/24

# Verein Spiele +/- Pkt.
8 DJK Sportfreunde Bad Homburg 32 15 48
9 Germania Ober-Roden 32 0 44
10 SG Bornheim/GW 32 -25 41
11 1.FCA Darmstadt 32 0 39
12 TS Ober-Roden 32 -10 36
13 SG Rot-Weiss Frankfurt 32 -12 34
14 SpVgg Neu-Isenburg 32 -14 34