Al-Ahli SFC

Saudi Pro League
Saudi Pro League Ligahöhe: Saudi-Arabien1.Liga Tabellenplatz: 3 In Liga seit: 1 Jahr
Al-Ahli SFC
  • Kadergröße: 31
  • Durchschnittsalter: 25,7
  • Legionäre: 10  32,3 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Die letzten Spiele

H Al-Khaleej FC A Al-Tai FC A Al-Taawoun FC H Al-Ittihad Club H Damac FC A Al-Shabab FC H Abha Club
H Al-Fateh SC A Al-Ettifaq FC A Al-Wehda FC A Al-Raed SFC
A Al-Okhdood Club H Al-Nassr FC A Al-Riyadh SC H Al-Hilal SFC

Bilanz Saudi Pro League 23/24

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 16 10 4 2 2,13 28:10 25.362
Auswärtsbilanz 17 8 4 5 1,65 38:25 14.890
Gesamtbilanz 33 18 8 7 1,88 66:35 19.967
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Fr. 11.08.2023 20:00 (3.) Al-Hazem SC 4-2-3-1 24.006 3:1
2 Do. 17.08.2023 20:00 (4.) Al-Khaleej FC 4-2-3-1 14.550 1:3
3 Do. 24.08.2023 20:00 (2.) Al-Okhdood Club 4-4-1-1 23.100 1:0
4 Di. 29.08.2023 20:00 (2.) Al-Tai FC 4-4-1-1 21.530 2:0
5 Sa. 02.09.2023 20:00 (2.) Al-Fateh SC 4-1-4-1 11.715 5:1
6 Sa. 16.09.2023 20:00 (4.) Al-Taawoun FC 4-1-4-1 16.175 3:2
7 Fr. 22.09.2023 20:00 (3.) Al-Nassr FC 4-1-4-1 23.524 4:3
8 Sa. 30.09.2023 20:00 (6.) Al-Ettifaq FC 4-3-3 offensiv 14.045 0:0
9 Fr. 06.10.2023 20:00 (6.) Al-Ittihad Club 4-3-3 offensiv 55.764 0:1
10 Sa. 21.10.2023 20:00 (5.) Al-Wehda FC 4-3-3 offensiv 16.919 3:1
11 Fr. 27.10.2023 20:00 (4.) Al-Hilal SFC 4-2-3-1 50.986 3:1
12 So. 05.11.2023 19:00 (5.) Al-Riyadh SC 4-4-1-1 10.094 3:0
13 Do. 09.11.2023 19:00 (4.) Damac FC 4-2-3-1 13.874 2:2
14 Sa. 25.11.2023 19:00 (3.) Al-Shabab FC 4-2-3-1 17.456 0:0
15 Do. 30.11.2023 16:00 (3.) Abha Club 4-2-3-1 10.941 0:6
16 Sa. 09.12.2023 16:00 (3.) Al-Raed SFC 4-2-3-1 11.332 0:0
17 Do. 14.12.2023 19:00 (3.) Al-Fayha FC 4-2-3-1 5.932 0:4
18 Fr. 22.12.2023 16:00 (3.) Al-Hazem SC 4-2-3-1 1.798 0:4
19 Fr. 29.12.2023 19:00 (3.) Al-Khaleej FC 4-2-3-1 20.786 1:0
20 Fr. 16.02.2024 18:00 (3.) Al-Okhdood Club 4-2-3-1 4.391 3:2
21 Sa. 24.02.2024 15:00 (3.) Al-Tai FC 4-2-3-1 7.079 1:4
22 Sa. 02.03.2024 18:00 (3.) Al-Fateh SC 4-2-3-1 44.137 1:1
23 Sa. 09.03.2024 18:00 (3.) Al-Taawoun FC 4-2-3-1 14.179 0:1
24 Fr. 15.03.2024 20:00 (3.) Al-Nassr FC 4-2-3-1 52.037 0:1
25 Fr. 29.03.2024 00:00 (3.) Al-Ettifaq FC 4-2-3-1 11.454 2:2
26 Mo. 01.04.2024 21:00 (3.) Al-Ittihad Club 4-2-3-1 50.633 1:0
27 Fr. 05.04.2024 21:00 (3.) Al-Wehda FC 4-1-4-1 7.647 1:1
28 Mo. 06.05.2024 20:00 (3.) Al-Hilal SFC 4-2-3-1 49.816 1:2
29 Do. 25.04.2024 20:00 (3.) Al-Riyadh SC 4-2-3-1 5.813 2:1
30 Do. 02.05.2024 20:00 (3.) Damac FC 4-2-3-1 10.762 4:1
31 Sa. 11.05.2024 20:00 (3.) Al-Shabab FC 4-2-3-1 13.475 1:2
32 Sa. 18.05.2024 20:00 (3.) Abha Club 4-2-3-1 22.965 5:1
33 Do. 23.05.2024 20:00 (3.) Al-Raed SFC 4-2-3-1 0:0
34 20:00 (3.) Al-Fayha FC -:-
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Di. 26.09.2023 18:00 Al-Ain SFC 4-1-4-1 1.943 2:3
Achtelfinale Di. 31.10.2023 19:00 Abha Club 4-2-3-1 13.635 1:2

Tabellenausschnitt Saudi Pro League 23/24

# Verein Spiele +/- Pkt.
1 Al-Hilal SFC 33 77 93
2 Al-Nassr FC 33 56 79
3 Al-Ahli SFC 33 31 62
4 Al-Taawoun FC 33 15 56
5 Al-Ittihad Club 33 11 54
6 Al-Ettifaq FC 33 10 48
7 Al-Fateh SC 33 3 45