FC Rustavi

Erovnuli Liga 2
Erovnuli Liga 2 Ligahöhe: Georgien2.Liga Tabellenplatz: 2 In Liga seit: 1 Jahr
FC Rustavi
  • Kadergröße: 27
  • Durchschnittsalter: 23,8
  • Legionäre: 6  22,2 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Die letzten Spiele

H SFC Shturmi A FC Aragvi Dusheti H Kolkheti Khobi A FC Spaeri Tiflis H WIT Georgia Tiflis H Dinamo Tiflis II H Sioni Bolnisi H FC Aragvi Dusheti
A FC Locomotive Tiflis A SFC Shturmi
A Shukura Kobuleti A Dinamo Tiflis II A Sioni Bolnisi H FK Gareji A Kolkheti Khobi

Bilanz Erovnuli Liga 2 2024

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 7 6 - 1 2,57 19:7 -
Auswärtsbilanz 7 2 2 3 1,14 6:8 -
Gesamtbilanz 14 8 2 4 1,86 25:15 -
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Di. 05.03.2024 15:00 (2.) Dinamo Tiflis II 4-2-3-1 2:1
2 Di. 12.03.2024 12:00 (7.) SFC Shturmi 4-2-3-1 4:1
3 Sa. 16.03.2024 12:00 (4.) Sioni Bolnisi 4-2-3-1 1:0
4 So. 31.03.2024 14:00 (5.) FC Aragvi Dusheti 4-2-3-1 1:2
5 Sa. 06.04.2024 14:00 (5.) Kolkheti Khobi 4-2-3-1 1:0
6 Sa. 13.04.2024 17:00 (3.) FC Locomotive Tiflis 4-4-2 doppel 6 1:1
7 Mi. 17.04.2024 14:00 (4.) FK Gareji 4-2-3-1 2:3
8 Mo. 22.04.2024 17:00 (5.) FC Spaeri Tiflis 4-2-3-1 0:1
9 Sa. 27.04.2024 14:00 (4.) WIT Georgia Tiflis 4-2-3-1 4:1
10 Mi. 01.05.2024 15:00 (3.) Dinamo Tiflis II 4-2-3-1 4:1
11 Sa. 11.05.2024 18:00 (1.) SFC Shturmi 4-2-3-1 1:1
12 Mi. 15.05.2024 14:30 (1.) Sioni Bolnisi 4-2-3-1 3:1
13 So. 19.05.2024 15:00 (1.) FC Aragvi Dusheti 4-2-3-1 1:0
14 Fr. 24.05.2024 15:00 (1.) Kolkheti Khobi 2:0
15 15:00 (2.) FC Locomotive Tiflis -:-
16 15:30 (2.) FK Gareji -:-
17 15:00 (2.) FC Spaeri Tiflis -:-
18 15:00 (2.) WIT Georgia Tiflis -:-
19 15:30 (2.) Dinamo Tiflis II -:-
20 15:30 (2.) SFC Shturmi -:-
21 15:30 (2.) Sioni Bolnisi -:-
22 15:00 (2.) FC Aragvi Dusheti -:-
23 15:00 (2.) Kolkheti Khobi -:-
24 15:00 (2.) FC Locomotive Tiflis -:-
25 14:00 (2.) FK Gareji -:-
26 14:00 (2.) FC Spaeri Tiflis -:-
27 14:00 (2.) WIT Georgia Tiflis -:-
28 13:00 (2.) Dinamo Tiflis II -:-
29 13:00 (2.) SFC Shturmi -:-
30 13:00 (2.) Sioni Bolnisi -:-
31 12:00 (2.) FC Aragvi Dusheti -:-
32 11:30 (2.) Kolkheti Khobi -:-
33 12:30 (2.) FC Locomotive Tiflis -:-
34 12:30 (2.) FK Gareji -:-
35 12:30 (2.) FC Spaeri Tiflis -:-
36 12:00 (2.) WIT Georgia Tiflis -:-

Tabellenausschnitt Erovnuli Liga 2 2024

# Verein Spiele +/- Pkt.
1 Sioni Bolnisi 14 13 26
2 FC Rustavi 14 10 26
3 Dinamo Tiflis II 14 4 24
4 FK Gareji 14 5 22
5 FC Aragvi Dusheti 14 2 18
6 FC Spaeri Tiflis 14 -1 18
7 WIT Georgia Tiflis 14 -4 18