#26 Frederik Winther

Hammarby IF
Hammarby IF
AllsvenskanAllsvenskan Ligahöhe: Schweden1.Liga Im Team seit: 27.03.2024 Vertrag bis: -
  • Geb./Alter: 04.01.2001 (23)
  • Geburtsort: Dänemark Gentofte
  • Staatsbürgerschaft: Dänemark Dänemark
  • Größe: 1,90 m
  • Position: Innenverteidiger
  • Berater: Nordic Sky
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   1032211 / 1 / -8.983'
20242--- / - / -173'
23/241--- / - / -84'
23/241--- / - / -90'
23/241--- / - / -90'
22/231--- / - / -90'
22/237--1 / - / -567'
22/235--1 / - / -450'
22/231-1- / - / -90'
22/231--- / - / -90'
21/222--- / - / -151'
21/224--1 / - / -327'
21/2211-1 / - / -90'
20/2131-- / - / -267'
20/211--- / - / -90'
20/218--2 / - / -716'
19/202--1 / - / -180'
19/204-1- / - / -340'
19/2022--2 / - / -1.873'
19/201--- / - / -120'
18/192--- / - / -180'
18/197--- / - / -630'
18/1912--1 / - / -1.080'
18/195--- / - / -405'
17/188--1 / 1 / -720'
17/181--- / - / -90'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
13 27.11.21 FC Augsburg Hertha BSC 1:1 IV 90'
14 04.12.21 FC Augsburg VfL Bochum 2:3 IV 90'
25 04.03.22 FC Augsburg Arminia Bielefeld 0:1 IV 57'
27 19.03.22 FC Augsburg VfB Stuttgart 3:2 IV 81' 90'
10 16.10.22 FC Augsburg 1.FC Köln 3:2 IV 1 90'
Kader: 5, Startelf: 4, Eingewechselt: 1, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1.Runde 07.08.21 FC Augsburg Greifswalder FC 2:4 IV 1 45 + 4' 90'
1.Runde 13.08.23 FC Augsburg SpVgg Unterhaching 2:0 IV 90'
Kader: 2, Startelf: 2, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 04.09.18 Dänemark U18 Israel U18 2:0 IV 90'
5 16.11.18 Dänemark U18 Ukraine U18 1:2 IV 90'
8 15.01.19 Dänemark U19 Zypern U19 0:3 IV 90'
16 17.04.19 Dänemark U18 Mexiko U18 1:3 IV 11' 11'
12 06.09.19 Dänemark U19 Wales U19 8:7 n.E. IV 77'
4 03.09.20 Dänemark U19 Deutschland U20 1:2 IV 90'
51 08.06.21 Dänemark U20 Argentinien U23 1:2 IV 90'
11 03.09.21 Dänemark U21 Griechenland U21 1:1 IV 45'
Kader: 8, Startelf: 8, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
37 30.05.19 Lyngby BK Vendsyssel FF 2:1 IV 90'
38 02.06.19 Lyngby BK Vendsyssel FF 2:2 IV 90'
33 13.07.20 Lyngby BK Hobro IK 1:2 IV 90'
34 20.07.20 Lyngby BK Hobro IK 2:2 IV 87' 90'
Kader: 4, Startelf: 4, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 14.07.19 Lyngby BK Aalborg BK 2:0 IV 90'
2 22.07.19 Lyngby BK Odense Boldklub 4:1 IV 90'
3 26.07.19 Lyngby BK Sönderjyske 0:3 IV 90'
4 05.08.19 Lyngby BK Aarhus GF 2:1 IV 90'
5 09.08.19 Lyngby BK FC Kopenhagen 2:0 IV 90'
6 18.08.19 Lyngby BK Esbjerg fB 1:0 IV 90'
7 25.08.19 Lyngby BK Randers FC 2:0 IV 90'
8 01.09.19 Lyngby BK AC Horsens 2:1 IV 90'
9 15.09.19 Lyngby BK FC Midtjylland 0:3 IV 90'
10 22.09.19 Lyngby BK Silkeborg IF 2:3 IV 90'
12 04.10.19 Lyngby BK FC Nordsjaelland 1:1 IV 90'
13 20.10.19 Lyngby BK Bröndby IF 0:3 IV 63'
15 03.11.19 Lyngby BK Randers FC 2:1 IV 82' 90'
16 10.11.19 Lyngby BK Odense Boldklub 4:3 IV 90'
17 24.11.19 Lyngby BK Sönderjyske 2:2 IV 90'
18 29.11.19 Lyngby BK FC Nordsjaelland 1:1 IV 90'
19 08.12.19 Lyngby BK Aarhus GF 1:1 IV 90'
20 15.12.19 Lyngby BK Silkeborg IF 1:0 IV 45'
22 23.02.20 Lyngby BK Esbjerg fB 2:0 IV 90'
23 01.03.20 Lyngby BK Bröndby IF 1:0 IV 56' 78'
25 01.06.20 Lyngby BK FC Kopenhagen 1:4 IV 79'
26 07.06.20 Lyngby BK Hobro IK 2:2 IV 78'
1 13.09.20 Lyngby BK Aalborg BK 0:0 IV 90'
2 19.09.20 Lyngby BK FC Midtjylland 1:0 IV 21' 90'
3 28.09.20 Lyngby BK FC Nordsjaelland 4:1 IV 90'
4 04.10.20 Lyngby BK Sönderjyske 2:2 IV 90'
7 01.11.20 Lyngby BK FC Kopenhagen 4:2 IV 90'
8 08.11.20 Lyngby BK Aarhus GF 1:2 IV 90'
11 06.12.20 Lyngby BK Randers FC 0:3 IV 90'
12 13.12.20 Lyngby BK Aalborg BK 3:2 IV 53' 86'
18 19.02.23 Bröndby IF AC Horsens 5:2 IV 90'
19 27.02.23 Bröndby IF FC Midtjylland 0:1 IV 90'
20 05.03.23 Bröndby IF Lyngby BK 1:0 IV 90'
21 12.03.23 Bröndby IF Silkeborg IF 2:1 IV 90'
22 19.03.23 Bröndby IF FC Nordsjaelland 2:1 IV 3' 90'
Kader: 35, Startelf: 35, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
8 19.03.18 Lyngby BK Reserves FC Nordsjaelland Reserves 7:1 IV 90'
2 30.07.18 Lyngby BK Reserves Sönderjyske Reserve 3:4 IV 90'
8 27.08.18 Lyngby BK Reserves Vejle Boldklub Reserve 2:1 IV 90'
10 10.09.18 Lyngby BK Reserves FC Helsingör Reserves 6:1 IV 45'
7 15.10.18 Lyngby BK Reserves Esbjerg fB Reserve 2:4 IV 90'
9 12.11.18 Lyngby BK Reserves Sönderjyske Reserve 0:2 IV 90'
4 22.05.23 Bröndby IF Reserves Vejle Boldklub Reserve 4:2 IV 90'
Kader: 7, Startelf: 7, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
23 02.04.23 Bröndby IF Viborg FF 0:3 IV 45'
24 10.04.23 Bröndby IF FC Nordsjaelland 2:1 IV 88'
25 16.04.23 Bröndby IF Aarhus GF 1:0 IV 90'
26 23.04.23 Bröndby IF Randers FC 0:4 IV 90'
27 30.04.23 Bröndby IF FC Kopenhagen 0:1 IV 90'
28 07.05.23 Bröndby IF Randers FC 1:3 IV 90'
29 14.05.23 Bröndby IF FC Kopenhagen 1:3 IV 25' 74'
Kader: 7, Startelf: 7, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
29 22.06.20 Lyngby BK Odense Boldklub 1:2 IV 90'
30 29.06.20 Lyngby BK Odense Boldklub 3:1 IV 1 90'
31 04.07.20 Lyngby BK Silkeborg IF 2:0 IV 90'
32 08.07.20 Lyngby BK Sönderjyske 1:1 IV  70'
30 17.05.21 Lyngby BK Sönderjyske 2:0 IV 90'
31 20.05.21 Lyngby BK Odense Boldklub 1:2 IV 87'
32 24.05.21 Lyngby BK Vejle Boldklub 2:2 IV 1 90'
Kader: 7, Startelf: 7, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
2.Runde 11.09.19 Lyngby BK BK Fremad Amager 6:5 n.E. IV 120'
Kader: 1, Startelf: 1, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
24 02.03.24 GD Estoril Praia Vitória Guimarães SC 1:3 IV 84'
Kader: 1, Startelf: 1, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
27 21.04.19 Lyngby BK Nyköbing FC 3:0 IV 90'
28 28.04.19 Lyngby BK Thisted FC 2:1 IV 90'
29 05.05.19 Lyngby BK HB Köge 1:1 IV 90'
30 08.05.19 Lyngby BK BK Fremad Amager 4:3 IV 90'
31 12.05.19 Lyngby BK FC Roskilde 1:2 IV 90'
32 19.05.19 Lyngby BK Naestved Boldklub 2:0 IV 90'
33 25.05.19 Lyngby BK FC Helsingör 1:2 IV 90'
Kader: 7, Startelf: 7, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 31.03.24 Hammarby IF Kalmar FF 3:1 IV 90'
2 07.04.24 Hammarby IF Malmö FF 2:0 IV 83'
Kader: 2, Startelf: 2, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
23 20.11.21 FC Augsburg II SpVgg Unterhaching 1:1 IV 90'
30 26.04.22 FC Augsburg II SpVgg Greuther Fürth II 3:2 IV 61'
15 03.10.22 FC Augsburg II 1.FC Nürnberg II 1:2 IV 90'
13 03.10.23 FC Augsburg II SV Viktoria Aschaffenburg 1:2 IV 90'
Kader: 4, Startelf: 4, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
2 24.02.18 Lyngby BK U19 FC Nordsjaelland U19 2:0 IV 90'
17 10.03.18 Lyngby BK U19 Odense Boldklub U19 3:3 IV 90'
18 07.04.18 Lyngby BK U19 Esbjerg fB U19 3:1 IV 90'
20 21.04.18 Lyngby BK U19 FC Midtjylland U19 2:3 IV 90'
21 07.05.18 Lyngby BK U19 FC Kopenhagen U19 5:1 IV 90'
22 12.05.18 Lyngby BK U19 Aarhus GF U19 0:2 IV 6' 90 + 3' 90'
24 02.06.18 Lyngby BK U19 Vejle Boldklub U19 4:2 IV 90'
25 09.06.18 Lyngby BK U19 Silkeborg IF U19 2:3 IV 87' 90'
2 18.08.18 Lyngby BK U19 Aalborg BK U19 0:2 IV 90'
3 25.08.18 Lyngby BK U19 FC Kopenhagen U19 1:0 IV 90'
5 15.09.18 Lyngby BK U19 Odense Boldklub U19 4:1 IV 90'
6 22.09.18 Lyngby BK U19 Esbjerg fB U19 2:3 IV 90'
7 29.09.18 Lyngby BK U19 FC Nordsjaelland U19 6:1 IV 90'
8 20.10.18 Lyngby BK U19 Sönderjyske U19 3:1 IV 90'
11 10.11.18 Lyngby BK U19 Silkeborg IF U19 1:1 IV 90'
12 24.11.18 Lyngby BK U19 FC Midtjylland U19 6:0 IV 85' 90'
13 01.12.18 Lyngby BK U19 Aarhus GF U19 3:3 IV 90'
15 09.03.19 Lyngby BK U19 Aalborg BK U19 3:0 IV 90'
17 23.03.19 Lyngby BK U19 Vejle Boldklub U19 1:0 IV 90'
19 06.04.19 Lyngby BK U19 Esbjerg fB U19 2:3 IV 90'
20 17.04.21 Lyngby BK U19 Bröndby IF U19 2:2 IV 90'
Kader: 21, Startelf: 21, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Gruppe I 07.09.21 Dänemark U21 Kasachstan U21 0:1 IV 90'
Gruppe I 16.11.21 Dänemark U21 Türkei U21 1:2 IV 90'
Gruppe I 29.03.22 Dänemark U21 Belgien U21 1:1 IV 18' 90'
Gruppe I 04.06.22 Dänemark U21 Kasachstan U21 3:0 IV 90'
Gruppe I 10.06.22 Dänemark U21 Schottland U21 1:1 IV 90'
Gruppe I 14.06.22 Dänemark U21 Türkei U21 3:2 IV 80' 90'
Kader: 6, Startelf: 6, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Gruppe 8 13.11.19 Dänemark U19 Finnland U19 2:1 IV 1 90'
Gruppe 8 19.11.19 Dänemark U19 Frankreich U19 1:0 IV 63' 90'
Kader: 2, Startelf: 2, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

103

Gespielte Positionen

Spiele als ...      
103 2 2