Real Murcia

Primera Federación - Grupo II
Primera Federación - Grupo II Ligahöhe: Spanien3.Liga Tabellenplatz: 7 In Liga seit: 2 Jahren
Real Murcia
  • Kadergröße: 24
  • Durchschnittsalter: 27,3
  • Legionäre: 4  16,7 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Die letzten Spiele

H Recreativo Huelva A Atlético Sanluqueño H Recreativo Granada A FC Algeciras H UD Melilla H AD Ceuta FC A Antequera CF
H UD Ibiza A FC Málaga H Mérida AD
H CF Intercity A Real Madrid Castilla A Linares Deportivo H CD Castellón A Atlético Madrid B

Bilanz Primera Federación - Grupo II 23/24

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 19 8 5 6 1,53 21:18 12.816
Auswärtsbilanz 19 8 5 6 1,53 17:20 2.359
Gesamtbilanz 38 16 10 12 1,53 38:38 7.588
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Mi. 01.11.2023 17:30 Arandina CF 4-2-3-1 3.500 1:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 So. 27.08.2023 21:30 (7.) Recreativo Granada 4-2-3-1 800 1:2
2 Sa. 02.09.2023 20:30 (5.) FC Córdoba 4-4-2 11.750 1:3
3 Sa. 09.09.2023 20:30 (13.) Atlético Sanluqueño 4-2-3-1 10.511 2:3
4 Mi. 11.10.2023 21:00 (16.) UD Ibiza 4-2-3-1 2.800 3:1
5 So. 24.09.2023 16:00 (16.) San Fernando CD 4-4-2 2.253 1:1
6 So. 01.10.2023 18:00 (17.) CD Alcoyano 4-3-3 offensiv 12.473 0:0
7 So. 08.10.2023 12:00 (15.) Atlético Baleares 4-2-3-1 2.000 0:1
8 So. 15.10.2023 12:00 (14.) FC Algeciras 4-2-3-1 10.274 1:0
9 Sa. 21.10.2023 18:00 (12.) Mérida AD 4-2-3-1 2.369 0:1
10 Sa. 28.10.2023 18:00 (8.) Linares Deportivo 4-2-3-1 9.667 1:0
11 So. 05.11.2023 16:00 (6.) AD Ceuta FC 4-4-2 1:0
12 So. 12.11.2023 20:00 (9.) Real Madrid Castilla 4-2-3-1 18.378 0:0
13 Sa. 18.11.2023 18:00 (10.) CF Intercity 4-4-2 0:0
14 So. 26.11.2023 18:00 (10.) FC Málaga 4-2-3-1 22.916 1:4
15 So. 03.12.2023 16:00 (11.) Recreativo Huelva 4-2-3-1 0:1
16 So. 10.12.2023 20:00 (10.) Antequera CF 4-2-3-1 9.112 1:2
17 So. 17.12.2023 18:00 (11.) CD Castellón 4-2-3-1 2:1
18 Di. 02.01.2024 21:00 (11.) Atlético Madrid B 4-2-3-1 9.299 1:1
19 So. 14.01.2024 12:00 (11.) UD Melilla 4-3-3 offensiv 0:0
20 So. 21.01.2024 12:00 (13.) Atlético Baleares 4-3-3 offensiv 10.256 2:0
21 Sa. 27.01.2024 20:00 (11.) FC Córdoba 4-1-4-1 11.887 0:0
22 Sa. 03.02.2024 18:00 (12.) San Fernando CD 4-2-3-1 11.505 3:0
23 Sa. 10.02.2024 20:00 (9.) CD Alcoyano 4-3-3 offensiv 2:3
24 So. 18.02.2024 16:00 (6.) CF Intercity 4-3-3 offensiv 22.315 0:1
25 Sa. 24.02.2024 16:00 (10.) Real Madrid Castilla 4-3-3 offensiv 5:1
26 So. 03.03.2024 18:00 (10.) Recreativo Huelva 4-3-3 offensiv 10.941 1:0
27 So. 10.03.2024 16:00 (9.) Linares Deportivo 4-2-3-1 2:0
28 So. 17.03.2024 12:00 (10.) UD Ibiza 4-3-3 offensiv 9.655 0:0
29 Sa. 23.03.2024 16:00 (11.) Atlético Sanluqueño 4-1-4-1 0:1
30 So. 31.03.2024 20:00 (9.) Recreativo Granada 4-2-3-1 8.114 1:0
31 So. 07.04.2024 20:00 (7.) FC Algeciras 4-3-3 offensiv 0:1
32 So. 14.04.2024 12:00 (7.) UD Melilla 4-2-3-1 11.977 2:0
33 So. 21.04.2024 12:00 (7.) FC Málaga 4-3-3 offensiv 22.715 0:0
34 So. 28.04.2024 17:00 (7.) AD Ceuta FC 4-3-3 offensiv 18.944 1:0
35 Sa. 04.05.2024 16:00 (6.) CD Castellón 4-3-3 offensiv 25.420 2:3
36 So. 12.05.2024 16:00 (7.) Antequera CF 4-3-3 offensiv 0:2
37 Sa. 18.05.2024 19:00 (7.) Mérida AD 4-3-3 offensiv 1:1
38 Sa. 25.05.2024 19:00 (6.) Atlético Madrid B 4-2-3-1 3:1

Tabellenausschnitt Primera Federación - Grupo II 23/24

# Verein Spiele +/- Pkt.
4 UD Ibiza 38 23 68
5 AD Ceuta FC 38 15 62
6 Recreativo Huelva 38 7 61
7 Real Murcia 38 0 58
8 Antequera CF 38 0 56
9 Atlético Madrid B 38 8 53
10 Real Madrid Castilla 38 1 51