UMF Sindri

UMF Sindri
  • Kadergröße: 24
  • Durchschnittsalter: 26,1
  • Legionäre: 7  29,2 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 2. deild 2023

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 11 3 4 4 1,18 15:16 -
Auswärtsbilanz 11 1 1 9 0,36 10:37 55
Gesamtbilanz 22 4 5 13 0,77 25:53 27
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 06.05.2023 18:00 (11.) ÍR Reykjavík ? 1:1
2 Sa. 13.05.2023 18:00 (7.) KF Fjallabyggd ? 120 2:3
3 Sa. 20.05.2023 16:00 (5.) Thróttur Vogum ? 1:3
4 Sa. 27.05.2023 14:00 (6.) KV Vesturbaejar ? 2:1
5 Sa. 03.06.2023 15:00 (9.) Dalvík/Reynir ? 0:0
6 Mi. 07.06.2023 21:15 (10.) Höttur/Huginn ? 1:0
7 So. 11.06.2023 18:00 (10.) Völsungur ÍF ? 0:1
8 Sa. 17.06.2023 16:00 (12.) UMF Víkingur Ólafsvík ? 150 7:1
9 Sa. 24.06.2023 18:00 (12.) KFG Gardabaer ? 1:0
10 Sa. 01.07.2023 15:00 (10.) Haukar Hafnarfjördur ? 55 1:1
11 Sa. 08.07.2023 16:00 (10.) KFA Austfjarda ? 2:2
12 Sa. 15.07.2023 18:00 (11.) KF Fjallabyggd ? 3:1
13 Sa. 22.07.2023 14:00 (10.) ÍR Reykjavík ? 5:1
14 Sa. 29.07.2023 16:00 (10.) Thróttur Vogum ? 78 4:0
15 Mi. 02.08.2023 20:00 (10.) KV Vesturbaejar ? 3:1
16 Do. 10.08.2023 20:00 (10.) Dalvík/Reynir ? 2:1
17 Mi. 16.08.2023 20:00 (11.) Höttur/Huginn ? 0:2
18 So. 20.08.2023 16:00 (11.) Völsungur ÍF ? 5:1
19 Sa. 26.08.2023 16:00 (11.) UMF Víkingur Ólafsvík ? 3:3
20 Sa. 02.09.2023 16:00 (11.) KFG Gardabaer ? 3:0
21 Sa. 09.09.2023 18:00 (11.) Haukar Hafnarfjördur ? 1:2
22 Sa. 16.09.2023 16:00 (11.) KFA Austfjarda ? 200 5:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde Sa. 08.04.2023 16:00 Höttur/Huginn ? 4:3 n.V.
3.Runde Do. 20.04.2023 18:00 Fylkir Reykjavík ? 2:4