Union Mondsee

Oberösterreich Liga
Oberösterreich Liga Ligahöhe: Österreich4.Liga Tabellenplatz: 6 In Liga seit: 5 Jahren
Union Mondsee
  • Kadergröße: 22
  • Durchschnittsalter: 24,0
  • Legionäre: 2  9,1 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Die letzten Spiele

H Union Edelweiß Linz A SV Grün-Weiß Micheldorf H Union Perg A Union Dietach H Union Weißkirchen A SPG Wels II A SPG Pregarten H SU Bad Leonfelden
A SV Bad Ischl A ASK St. Valentin H ASKÖ Oedt H SV Bad Schallerbach
H Union Ostermiething A SV Friedburg A Sportunion St. Martin im Mühlkreis

Bilanz Oberösterreich Liga 23/24

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 15 8 3 4 1,80 39:27 352
Auswärtsbilanz 15 6 3 6 1,40 27:23 249
Gesamtbilanz 30 14 6 10 1,60 66:50 300
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Fr. 04.08.2023 19:00 (6.) Union Ostermiething ? 245 3:2
2 Fr. 11.08.2023 19:00 (10.) SV Bad Ischl ? 400 7:1
3 Fr. 18.08.2023 19:00 (7.) Union Edelweiß Linz ? 200 3:1
4 Fr. 25.08.2023 18:30 (12.) SV Grün-Weiß Micheldorf ? 350 1:1
5 Fr. 01.09.2023 18:30 (10.) ASK St. Valentin ? 350 3:1
6 Fr. 08.09.2023 18:30 (8.) Union Perg ? 300 2:0
7 Fr. 15.09.2023 18:30 (11.) Union Dietach ? 300 0:4
8 Fr. 22.09.2023 19:00 (13.) Union Weißkirchen ? 219 1:1
9 Fr. 29.09.2023 19:00 (13.) SPG Wels II ? 300 4:1
10 Fr. 06.10.2023 19:00 (12.) ASKÖ Oedt ? 200 2:0
11 Fr. 13.10.2023 18:30 (12.) SPG Pregarten ? 300 2:4
12 Sa. 21.10.2023 15:30 (12.) SV Bad Schallerbach ? 200 1:2
13 Fr. 27.10.2023 18:30 (10.) SV Friedburg ? 380 4:2
14 Sa. 04.11.2023 14:00 (10.) SU Bad Leonfelden ? 250 0:5
15 Fr. 10.11.2023 18:30 (7.) Sportunion St. Martin im Mühlkreis ? 500 1:3
16 Sa. 02.03.2024 15:00 (10.) Union Ostermiething ? 550 1:2
17 Sa. 09.03.2024 15:00 (11.) SV Bad Ischl ? 500 1:1
18 Fr. 15.03.2024 19:00 (10.) Union Edelweiß Linz ? 350 3:1
19 Sa. 23.03.2024 14:00 (8.) SV Grün-Weiß Micheldorf ? 477 1:3
20 Sa. 30.03.2024 15:30 (8.) ASK St. Valentin ? 200 1:1
21 Fr. 05.04.2024 19:00 (8.) Union Perg ? 400 3:1
22 Sa. 13.04.2024 16:30 (8.) Union Dietach ? 200 0:2
23 Fr. 19.04.2024 19:00 (7.) Union Weißkirchen ? 200 4:2
24 Sa. 27.04.2024 16:30 (7.) SPG Wels II ? 93 0:3
25 Fr. 03.05.2024 19:00 (5.) ASKÖ Oedt ? 350 1:1
26 Do. 09.05.2024 16:00 (6.) SPG Pregarten ? 450 1:5
27 Fr. 17.05.2024 18:30 (3.) SV Bad Schallerbach ? 250 3:3
28 Fr. 24.05.2024 18:00 (6.) SV Friedburg ? 200 2:0
29 Sa. 01.06.2024 20:00 (6.) SU Bad Leonfelden ? 300 2:0
30 Fr. 07.06.2024 18:00 (4.) Sportunion St. Martin im Mühlkreis 5:1

Tabellenausschnitt Oberösterreich Liga 23/24

# Verein Spiele +/- Pkt.
3 Union Weißkirchen 30 15 52
4 Sportunion St. Martin im Mühlkreis 30 11 49
5 SV Bad Schallerbach 30 12 49
6 Union Mondsee 30 16 48
7 Union Edelweiß Linz 30 -1 48
8 Union Ostermiething 30 -2 45
9 SV Friedburg 30 2 44